BTC/USDT
75940.39
-2.8227%
ETH/USDT
2240.43
-2.7988%
XRP/USDT
2.34619
-0.5607%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 75940.39 | -2.8227% |
| ETH/USDT | 2240.43 | -2.7988% |
| XRP/USDT | 2.34619 | -0.5607% |
| XAU/USDT | 3310.65 | +0.0958% |
| ETC/USDT | 9.7277 | +3.7489% |
| ORCA/USDT | 0.6144 | +0.9033% |
| DOT/USDT | 1.5051 | -0.1393% |
| LTC/USDT | 60.25 | +0.3164% |
| SHIB/USDT | 6.9E-6 | -0.4329% |
| FIL/USDT | 1.0885 | +0.9085% |
| DOGE/USDT | 0.107208 | -1.0165% |
| LINK/USDT | 9.615 | +0.335% |
| BCH/USDT | 527.32 | -0.0379% |
| ADA/USDT | 0.300026 | -0.2301% |
| EOS/USDT | 0.7342 | -6.0044% |
| TRX/USDT | 0.287061 | +1.2861% |
| XMR/USDT | 369.5 | +2.9277% |
| IOTA/USDT | 0.0755 | +1.4785% |
| DASH/USDT | 42.13 | -0.5664% |
| ZEC/USDT | 40.86 | -1.3282% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي
Việt Nam
subscription






