BTC/USDT
68271.71
-0.821%
ETH/USDT
2046.77
-1.7101%
XRP/USDT
2.34619
-0.5607%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 68271.71 | -0.821% |
| ETH/USDT | 2046.77 | -1.7101% |
| XRP/USDT | 2.34619 | -0.5607% |
| XAU/USDT | 3310.65 | +0.0958% |
| ETC/USDT | 8.19 | -3.2578% |
| ORCA/USDT | 0.6798 | +12.531% |
| DOT/USDT | 1.4195 | -1.8191% |
| LTC/USDT | 53.55 | -1.0898% |
| SHIB/USDT | 5.67E-6 | -3.2423% |
| FIL/USDT | 0.8612 | -1.7232% |
| DOGE/USDT | 0.090566 | -0.5982% |
| LINK/USDT | 8.6002 | -2.1214% |
| BCH/USDT | 467.27 | -0.0214% |
| ADA/USDT | 0.248139 | -3.3113% |
| EOS/USDT | 0.7342 | -6.0044% |
| TRX/USDT | 0.309478 | -0.5853% |
| XMR/USDT | 369.5 | +2.9277% |
| IOTA/USDT | 0.0577 | -1.8707% |
| DASH/USDT | 32.91 | +5.0096% |
| ZEC/USDT | 40.86 | -1.3282% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي
Việt Nam
subscription






