BTC/USDT
68623.42
-0.3101%
ETH/USDT
2057.99
-1.1713%
XRP/USDT
2.34619
-0.5607%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 68623.42 | -0.3101% |
| ETH/USDT | 2057.99 | -1.1713% |
| XRP/USDT | 2.34619 | -0.5607% |
| XAU/USDT | 3310.65 | +0.0958% |
| ETC/USDT | 8.19 | -3.2578% |
| ORCA/USDT | 0.6795 | +12.4814% |
| DOT/USDT | 1.439 | -0.4703% |
| LTC/USDT | 54.03 | -0.2032% |
| SHIB/USDT | 5.67E-6 | -3.2423% |
| FIL/USDT | 0.8612 | -1.7232% |
| DOGE/USDT | 0.09141 | +0.3282% |
| LINK/USDT | 8.7316 | -0.626% |
| BCH/USDT | 467.27 | -0.0214% |
| ADA/USDT | 0.251209 | -2.115% |
| EOS/USDT | 0.7342 | -6.0044% |
| TRX/USDT | 0.309478 | -0.5853% |
| XMR/USDT | 369.5 | +2.9277% |
| IOTA/USDT | 0.0577 | -1.8707% |
| DASH/USDT | 32.33 | +3.1589% |
| ZEC/USDT | 40.86 | -1.3282% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي
Việt Nam
subscription






