BTC/USDT
76337.58
-2.3144%
ETH/USDT
2276.17
-1.2482%
XRP/USDT
2.34619
-0.5607%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 76337.58 | -2.3144% |
| ETH/USDT | 2276.17 | -1.2482% |
| XRP/USDT | 2.34619 | -0.5607% |
| XAU/USDT | 3310.65 | +0.0958% |
| ETC/USDT | 9.7277 | +3.7489% |
| ORCA/USDT | 0.6184 | +1.5602% |
| DOT/USDT | 1.5152 | +0.5308% |
| LTC/USDT | 60.83 | +1.2821% |
| SHIB/USDT | 6.9E-6 | -0.4329% |
| FIL/USDT | 1.0885 | +0.9085% |
| DOGE/USDT | 0.108191 | -0.1089% |
| LINK/USDT | 9.615 | +0.335% |
| BCH/USDT | 530.03 | +0.4758% |
| ADA/USDT | 0.299241 | -0.4912% |
| EOS/USDT | 0.7342 | -6.0044% |
| TRX/USDT | 0.287138 | +1.3133% |
| XMR/USDT | 369.5 | +2.9277% |
| IOTA/USDT | 0.0755 | +1.4785% |
| DASH/USDT | 41.97 | -0.9441% |
| ZEC/USDT | 40.86 | -1.3282% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي
Việt Nam
subscription






