BTC/USDT
74268.19
+3.4046%
ETH/USDT
2367.14
+7.1938%
XRP/USDT
2.34619
-0.5607%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 74268.19 | +3.4046% |
| ETH/USDT | 2367.14 | +7.1938% |
| XRP/USDT | 2.34619 | -0.5607% |
| XAU/USDT | 3310.65 | +0.0958% |
| ETC/USDT | 8.195 | -2.3661% |
| ORCA/USDT | 0.6034 | -11.1733% |
| DOT/USDT | 1.2318 | +5.4894% |
| LTC/USDT | 54.56 | +2.7302% |
| SHIB/USDT | 5.75E-6 | -1.2027% |
| FIL/USDT | 0.9125 | +4.8248% |
| DOGE/USDT | 0.09411 | +2.6136% |
| LINK/USDT | 9.4251 | +6.8727% |
| BCH/USDT | 439.12 | +3.6002% |
| ADA/USDT | 0.247805 | +2.3861% |
| EOS/USDT | 0.7342 | -6.0044% |
| TRX/USDT | 0.320773 | +0.2416% |
| XMR/USDT | 369.5 | +2.9277% |
| IOTA/USDT | 0.0533 | -3.6166% |
| DASH/USDT | 41.06 | -12.2274% |
| ZEC/USDT | 40.86 | -1.3282% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي
Việt Nam
subscription






